قیمت روز گوشی موبایل در 10 مهر
به گزارش راه ساری، قیمت گوشی های موبایل موجود در بازار، مورخ 10 مهر را مشاهده می کنید.
خبرنگاران: در فهرست های زیر، قیمت تمامی مدل هایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. تمامی مدل ها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش می رسند.
قیمت گوشی های شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
26.900.000 -21.150.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
22.500.000 - 19.780.000 | Galaxy Note10 256 GB |
20.400.000 - 18.350.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
20.100.000 - 16.100.000 | Galaxy S10 128 GB |
17.000.000- 16.450.000 | Galaxy Note9 128 GB |
39.500.000 - 26.900.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
11.100.000 - 9.400.000 | Galaxy A80 128 GB |
11.200.000- 9.500.000 | Galexy A71 128 GB |
9.700.000 - 7.950.000 | Galaxy A70 128 GB |
8.750.000 -8.200.000 | Galaxy A51 128 GB |
8.400.000 - 7.950.000 | Galaxy A50s 128 GB |
7.400.000 - 7.200.000 | Galaxy A50 128 GB |
5.150.000 | Galaxy A40 64 GB |
6.950.000 - 6.100.000 | Galaxy A30s 64 GB |
7.780.000 | Galaxy A30 64 GB |
6.470.000 - 5.600.000 | Galaxy A21s 32GB |
11.750.000 - 5.300.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
8.750.000- 5.350.000 | Galaxy A20 32 GB |
5.000.000 - 4.100.000 | Galaxy A10s 32 GB |
4.650.000 - 4.230.000 | Galaxy A10 32 GB |
8.450.000 - 3.370.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.800.000 - 3.350.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشی های شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
18.400.000- 16.450.000 | P30 Pro 256GB |
7.950.000- 6.650.000 | P30 Lite 128 GB |
8.500.000 - 6.600.000 | Huawei Y9s 128GB |
6.900.000 - 6.500.000 | Honor 20 lite 128GB |
9.300.000 -6.550.000 | Nova 5T 128 GB |
7.200.000- 6.450.000 | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
6.000.000- 5.100.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
6.400.000- 4.500.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
4.680.000 - 4.500.000 | Honor 9 Lite 32GB |
4.800.000 -4.000.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
4.980.000 - 4.300.000 | Honor 8A 32GB |
4.350.000- 3.350.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
4.500.000- 4.250.000 | Honor 8S 32 GB |
4.000.000 - 2.850.000 | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشی های شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
52.900.000 - 40.500.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
60.200.000 - 32.550.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
39.700.000 - 18.550.000 | iPhone 11 128 GB |
38.000.000 - 32.400.000 | iPhone XS Max 256 GB |
26.950.000 | iPhone XS 64 GB |
17.950.000 | iPhone XR 64 GB |
32.000.000 | iPhone X 256 GB |
17.550.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
17.000.000 - 11.350.000 | iPhone 8 64 GB |
19.500.000 - 16.450.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشی های شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
9.000.000 | Mi 9 Lite 64GB |
14.600.000-10.200.000 | Mi Note 10 128GB |
7.600.000- 6.850.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
7.500.000 - 6.980.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
6.600.000 - 5.550.000 | Redmi Note 8 64 GB |
6.600.000 | Mi A3 128G |
5.700.000- 5.150.000 | Redmi 8 64 GB |
5.400.000- 4.450.000 | Redmi 8A 32 GB |
4.600.000 | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشی های شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
5.680.000 | Nokia 7 Plus 64 GB |
8.000.000 - 6.300.000 | Nokia 7.2 128 GB |
6.500.000 -5.100.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.800.000- 4.900.000 | Nokia 3.2 64 GB |
4.300.000- 3.700.000 | Nokia 2.3 32 GB |
4.000.000- 3.500.000 | Nokia 2.2 32 GB |
2.950.000 -2.500.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
2.850.000- 2.400.000 | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشی های شرکت ال جی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB |
4.500.000 | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشی های شرکت وان پلاس
قیمت | نام محصول |
17.050.000 | OnePlus 7 Pro 256 GB |
13.000.000 | OnePlus 7 256 GB |
30.500.000 | OnePlus 7T Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
11.000.000 | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشی های شرکت اچ تی سی
قیمت | نام محصول |
7.100.000 - 7.000.000 | HTC U11 Eyes 64 GB |
4.000.000 | Desire 12+ 32 GB |
3.550.000 | Desire 12 32 GB |
قیمت گوشی های شرکت جی ال ایکس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | GLX M2 16 GB |
موجود نیست | GLX Z1 16 GB |
منبع: توریسم آنلاینمجله ابوذریون: مجله خبری و تحلیلی
مجله عکس: آشنایی با هنر عکاسی و تصویربرداری
انتشار: 6 شهریور 1400
بروزرسانی: 6 شهریور 1400
گردآورنده: rahesari.ir
شناسه مطلب: 11801
به "قیمت روز گوشی موبایل در 10 مهر" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت روز گوشی موبایل در 10 مهر"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید