به گزارش راه ساری، جدول قیمت محصولات پارسیان موتور ، گروه بهمن، مدیران خودرو، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو در بازار و کارخانه را بخوانید.
خبرنگاران - قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در بازار را در جدول های زیر بخوانید.
در ادامه قیمت روز خودروهای مدیران خودرو ، پارس خودرو ، ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور ، گروه بهمن و پارسیان موتور به تفکیک در جدول می آید.
این قیمت ها پس از ظهر شنبه 22 آبان ماه به روز شده است:
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
وانت آریسان | 190 | 120.5 |
سمند LX | 261 | 132 |
سمند EF7 | 280 | 132 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 300 | 139.5 |
سمند سورن ELX | 270 |
سورن پلاس | 293 | 204 |
دنا (تیپ 1) | 340 | 173 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 390 | 191 |
دنا پلاس (تیپ 2) |
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 439 | 285 |
دنا پلاس توربو اتومات | 470 | 390 |
پژو GLX 405 | 243 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 250 | 124 |
پژو SLX 405 | 284 | 108 |
پژو پارس سال | 307 | 140 |
پژو پارس دوگانه سوز | 320 | 145 |
پژو پارس LX | 335 | 145 |
پژو پارس اتوماتیک | 400 | 188 |
پژو 207 . دنده ای | 335 | 181 |
پژو 207 . اتوماتیک | 457 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک | 465 |
پژو 207 پانوراما | 350 | 216 |
پژو 206 . تیپ 2 | 260 | 127 |
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) |
پژو 206 . تیپ 5 | 300 |
پژو 206 صندوقدار (ساده) |
پژو 206 صندوقدار | 305 | 131 |
پژو 2008 | 980 |
رانا LX | 240 | توقف تولید |
رانا پلاس | 275 | 180 |
رنو تندر E2 | 400 |
دانگ فنگ H30 | 400 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 540 |
هایما اس 5 توربو (S5) | 675 |
هایما اس 7 توربو (S7) | 820 |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 810 | 807 |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 860 | 857 |
سوزوکی ویتارا | 1350 |
تارا | 425 | 290 |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
سایپا 111 (سفید) | 165 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) |
سایپا 131 (سفید) | 145 |
سایپا 132 (سفید) | 140 |
سایپا 151 آپشنال | 175 |
سایپا 151 | 170 |
شاهین | 350 | 267.5 |
تیبا (رینگ فولادی) | 150 | 100.5 |
تیبا آپشنال | 170 |
تیبا 2 (سفید) | 175 | 106.5 |
تیبا 2 (تنوع رنگ) |
تیبا2 پلاس | 185 |
ساینا (ساده) | 180 | 104.5 |
ساینا S | 190 | 142.5 |
کوییک S | 192 | 155 |
کوییک دنده ای | 180 | 141 |
کوییک R (سفید) | 183 | 148 |
کوییک R (تنوع رنگ) | 185 |
کوییک اتوماتیک | 250 |
وانت زامیاد آپشنال | 275 | 212 |
وانت زامیاد گازسوز آپشنال | 290 | 230 |
وانت زامیاد دیزل | 350 | 278 |
وانت پادرا (پلاس) | 315 |
آریو (دنده ای) | 290 |
آریو (اتوماتیک) | 385 |
چانگان CS35 | 545 |
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 950 |
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 950 |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
برلیانس H220 دنده ای | 270 |
برلیانس H230 دنده ای | 275 |
برلیانس H320 دنده ای | 370 |
برلیانس H320 . اتوماتیک | 460 |
برلیانس H330 دنده ای | 370 |
برلیانس H330 . اتوماتیک | 470 |
برلیانس کراس مدل 99 | 470 |
رنو تندر 90 | 393 |
رنو پارس تندر | 380 |
رنو ساندرو - دنده ای | 430 |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 520 |
رنو ساندرو استپ وی - دنده ای | 480 |
رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک | 580 |
پیکاپ دوکابین ریچ | 595 | 550 |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
MVM 315 هاچ بک پلاس | 405 | 420 |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | 400 | 390 |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 415 | 410 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | 490 | 479 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 500 | 497 |
ام وی ام X33 | 600 | 562 |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | 840 | 840 |
ام وی ام X55 (اسپورت) | 860 | 855 |
چری آریزو 5 (دنده ای) | 470 | 504 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 615 | 625 |
چری آریزو 6 (Turbo) | 877 | 872 |
چری تیگو 5 (IE) | 790 | 750 |
چری تیگو 7 (Excellent) |
چری تیگو 7(IE) | 1000 | 990 |
کرمان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
جک J4 اتوماتیک | 397 | 360.5 |
جک S3 اتوماتیک | 530 | 530 |
جک S5 اتوماتیک | 750 | 760 |
هیوندای I20 | 885 |
هیوندای اکسنت | 790 |
هیوندای النترا | 1300 |
هیوندای سوناتا | 1700 |
هیوندای توسان | 2000 |
هیوندای سانتافه | 2750 |
هیوندای آزرا 2018 | 2700 |
هیوندای آزرا 2019 | 2900 |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
مزدا3 | 1135 |
بسترن B30 | 560 |
وانت کارا - تک کابین | 273 | 236.5 |
وانت کارا - دو کابین | 288 | 252 |
وانت کاپرا2 | 600 | 560 |
هاوال H2 | 720 |
فیدلیتی | 1050 | 655 |
دیگنیتی | 1135 | 749.5 |
گروه پارسیان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|
فیات دوکاتو مینی بوس | 1711 |
فیات دوکاتو 10 نفره دستی | 1757 |
فیات دوکاتو 10 نفره اتوماتیک | 2180 |
فیات دوکاتو کارگو | 1559 |
فیات دوکاتو آمبولانس بیس و کارگو | 1342 |
فیات دوکاتو 10 نفره دستی L2H2 | 1586 |
فیات 500 |
منبع: بیت ران