نمودار غذاهای غنی از پتاسیم
به گزارش راه ساری، پتاسیم از مواد مغذی ضروری برای عملکرد مناسب بدن است. غذاهای خاصی وجود دارند که غنی از این ماده معدنی هستند. آیا می خواهید بدانید که این مواد غذایی چه هستند؟ به نمودار موجود در این مقاله مراجعه کنید.
مترجم: مهناز مزارعی
غذاهای غنی از پتاسیم
پتاسیم از مواد مغذی ضروری برای عملکرد مناسب بدن است. غذاهای خاصی وجود دارند که غنی از این ماده معدنی هستند. آیا می خواهید بدانید که این مواد غذایی چه هستند؟ به نمودار موجود در این مقاله مراجعه کنید.پتاسیم در عملکرد پانکراس یاری می نماید و بدن را در برابر بیماری های قلبی عروقی، بیماری های کلیوی، چاقی و دیابت محافظت می نماید.
پتاسیم باید در رژیم غذایی روزانه خود در مقادیر مناسب برای کاهش خطر ابتلا به حملات قلبی و فشار خون در نظر گرفته گردد. پتاسیم مایع را می توان با استفاده از منابع غنی از مواد معدنی در رژیم غذایی روزانه خود مصرف کرد. رژیم متعادل با مقدار کافی پتاسیم می تواند به جلوگیری از بسیاری از بیماری ها یاری کند.
در بسیاری از غذاهای تازه پتاسیم وجود دارد. در اینجا لیستی از غذاهای غنی از پتاسیم وجود دارد که به شما در پیدا کردن مواد غذایی مناسب در رژیم غذایی روزانه یاری می نماید.
بیشتر بخوانید:شما قطعاً مزایای نمودار ویتامین ها و مواد معدنی را می دانید.
لیست مواد غذایی غنی از پتاسیم
پتاسیم را می توان در انواع میوه های طبیعی، سبزیجات و محصولات لبنی پیدا کرد. بنابراین، با توجه به احتیاجهای شما، از بعضی از این اقلام مواد غذایی در رژیم غذایی خود بهره ببرید: میوه ها | گوشت و ماهی | سبزیجات | غذاهای دیگر |
سیب | گوشت گاو | آرتیشو | محصولات سبوس |
زردآلو | جوجه | اسکواش بلوط | شکلات |
آووکادو | گوشت بره | لوبیای پخته | گرانولا |
طالبی | کبد | شاخه های بامبو | ملاس |
موز | بوقلمون | چغندر تازه و یا آب پز | شیر |
خرما | گوشت گوساله | لوبیا سیاه | آجیل و دانه ها |
انجیر | نوعی ماهی پهن بزرگ | لوبیا | کره بادام زمینی |
کیوی | صدف | کلم | ماست |
انبه | ماهی سالمون | بروکسل | بادام زمینی |
پرتقال و آب پرتقال | ماهی تن | هویج | شیر یخ |
پاپایا | نخود فرنگی خشک و لوبیا | تخم مرغ | |
هلو | اسکواش هابارد | نان گندم | |
توت فرنگی | عدس | سرکه سیب | |
آب هندوانه | حبوبات | کوفته | |
کشمش | قارچ | پنیر ریکوتا | |
آلو و آب آلبالو | کلم بروکلی | بستنی وانیلی | |
گلابی | کدو حلوایی | دارچین | |
شلیل | سیب زمینی | شیرینی ساده | |
گریپ فروت | لوبیای تازه پخته شده | نان فرانسوی | |
انار | اسفناج پخته شده | شیرینی ساده | |
گوجه فرنگی | خشخاش و بذر دانه کنجد | ||
هویج | نان جو دوسر | ||
آب سبزیجات | شیرینی مافین انگلیسی | ||
کاهو | پودر کاکائو | ||
لوبیا | کشمش | ||
گل کلم | |||
کلم بروکلی |
نمودار غذای غنی از پتاسیم
نمودار ساده ای که شامل بیشتر مواد غذایی، محتوای پتاسیم است در زیر آمده است. این نمودار به شما یاری خواهد نمود که رژیم غذایی روزانه خود را به راحتی برنامه ریزیکنید.
میوه ها سبزیجات دیگر غذاها
میوه ها | سبزیجات | سایر غذاها | |||||
غذاها | مقدار | محتوی پتاسیم (میلی گرم) | غذاها | مقدار | محتوای پتاسیم | غذاها | مقدار |
سیب با پوست | 1 | 148 | آرتیشو | 1پیمانه | 555 | ماهیچه | 1قاشق چایخوری |
آب سیب بدون شکر | نصف پیمانه | 125 | چغندر | نصف پیمانه | 655 | مغزها | 2 اونس |
موز | 1 | 422 | بروکلی | نصف پیمانه | 143 | تخم مرغ | 1 |
آواکادو | 1آونس | 100 | بروکسل | نصف پیمانه | 47 | ماهی سالمون | 4 اونس |
خرما | 5 | 227 | هویج | نصف پیمانه | 177 | ماهی | اونس3 |
مویز | یک چهارم پیمانه | 273 | گل کلم | نصف پیمانه | 151 | بادام | اونس2 |
توت فرنگی | 1پیمانه | 254 | کلم سر | نصف پیمانه | 87 | ماست | اونس6 |
طالبی | 1پیمانه | 427 | کاهو | 1 پیمانه | 422 | پنیر | نصف پیمانه |
پاپایا | 1 میانه | 360 | سیب زمینی | 1 | 147 | شیر | 1 پیمانه |
هلو | 1 میانه | 176 | اسفناج | نصف پیمانه | 415 | پنیر جامد | 1 پیمانه |
گلابی | 1 | 200 | آب گوجه | نصف پیمانه | 535 | ||
هندوانه | 1پیمانه | 170 | سیب زمینی شیرین | 1 | 508 |
مقدار مناسب پتاسیم باید در غذا باشد.هیپوکالمیا به معنی ذخیره سازی بیش از حد مواد معدنی است، از این رو، اطمینان حاصل کنید که مقدار کافی پتاسیم برای سالم ماندن بدن مصرف کنید. بعلاوه قبل از برنامه ریزی رژیم غذایی خود، به دکتر مراجعه کنید، زیرا او به شما هدایت مورد احتیاج را می دهد.
منبع مقاله : برگرفته از: سایت بازل
منبع: راسخون